รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Phoebe
ได้รับการรับรอง: CE,ROHS,CCC, FCC
หมายเลขรุ่น: PB-N80U
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ระบบปฏิบัติการ: |
แอนดรอยด์ 16.0 |
หน่วยความจำ: |
4GB RAM + 64GB ROM |
แสดง: |
6 นิ้ว |
เครื่องสแกน: |
เครื่องสแกนม้าลาย 2D |
เกรดการป้องกัน: |
IP65 |
ไม่จำเป็น: |
NFC, UHF RFID |
ระบบปฏิบัติการ: |
แอนดรอยด์ 16.0 |
หน่วยความจำ: |
4GB RAM + 64GB ROM |
แสดง: |
6 นิ้ว |
เครื่องสแกน: |
เครื่องสแกนม้าลาย 2D |
เกรดการป้องกัน: |
IP65 |
ไม่จำเป็น: |
NFC, UHF RFID |
| ข้อมูลจำเพาะ |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |||
| ขนาด | 173 (ยาว) * 79 (กว้าง) * 17 (หนา) มม. | ||
| น้ำหนัก | <641 กรัม (รวมแบตเตอรี่และโมดูล UHF RFID) | ||
| จอแสดงผล | 6.0 นิ้ว, ความละเอียด 720 * 1440, 400 ลูเมน | ||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบอุตสาหกรรม Gorilla Glass 5 จุด | ||
| แสงพื้นหลัง | แสงพื้นหลัง LED | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์แบบถอดได้, ความจุ: 4850mAh, 4.35 V; แบตเตอรี่ด้ามปืนเสริม 6,700mAh; เวลาใช้งานปกติ: มากกว่า 8 ชั่วโมง, เวลาสแตนด์บาย: 300 ชั่วโมง |
||
| ช่องเสียบการ์ด | Micro-SIM card X 1, TF card X 1 | ||
| อินเทอร์เฟซ | Type-C USB X 1 รองรับ OTG | ||
| วิธีการแจ้งเตือน | เสียง, การสั่น | ||
| คีย์บอร์ด | ย้อนกลับ, หน้าแรก, เมนู | ||
| เสียง | ไมโครโฟน, ลำโพง, หูฟัง | ||
| ปุ่ม | ปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มปรับระดับเสียง +/-, ปุ่มสแกนซ้ายและขวา ปุ่ม |
||
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | เวลาชาร์จ 3-4 ชั่วโมง, ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟมาตรฐาน และสายเคเบิลข้อมูลเพื่อรองรับการชาร์จเร็วเสริม, ชาร์จเร็ว ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง |
||
| PSAM Security | รองรับการ์ด PSAM 2 ใบ | ||
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง, เซ็นเซอร์แสง, เซ็นเซอร์ระยะทาง | ||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
| CPU | 8 คอร์, 2.0GHz | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16.0 (GMS) | ||
| หน่วยความจำ | 4GB RAM + 64GB ROM (เสริม 8GB+128GB) | ||
| รองรับการขยาย Micro SD (TF) สูงสุด 128GB | |||
| สภาพแวดล้อมการพัฒนา | |||
| OS | Android 16.0 OS, รองรับการรับรอง GMS | ||
| SDK | ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ | ||
| ภาษา | Java | ||
| เครื่องมือ | Eclipse / Android Studio | ||
| ความน่าเชื่อถือ | |||
| ข้อกำหนดการตกหล่น | ด้านทั้งหกและมุมทั้งสี่สามารถทนต่อการตกหล่นจากความสูง 1.5 เมตร | ||
| การกลิ้ง |
กลิ้งต่อเนื่อง 1000 รอบที่ระยะ 0.5 เมตร และ การทำงานที่เสถียรหลังจากการกลิ้งบนพื้นผิวสัมผัส 6 ครั้งการสั่นสะเทือน |
||
| สุ่ม (10 Hz ถึง 30KHz); 60 นาทีต่อแกน, 3 แกน | การป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
| +/-15 kV การคายประจุอากาศ; +/-8kv การสัมผัส | อุณหภูมิการทำงาน | ||
| -10 °C ถึง 50 °C | อุณหภูมิการจัดเก็บ | ||
| -40 °C ถึง 70 °C | ความชื้น | ||
| 5% - 95% ไม่ควบแน่น | ระดับการป้องกัน | ||
| IP65, มาตรฐานการซีล IEC | อื่นๆ | ||
| การรับรอง | |||
| CCC/MSDS/IP-67/ISO9001/CE | อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||
| อะแดปเตอร์, สายเคเบิลข้อมูล, ฟิล์มกันรอยหน้าจอ | การสื่อสารข้อมูล | ||
| WWAN | |||
| 2G: GSM/CDMA |
3G: TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 4G: TD-LTE/FDD-LTE WIFI |
||
| ความถี่ WIFI: 2.4 GHz & 5 GHz | โปรโตคอล WIFI: 802.11 a/B/G/n/AC GPS |
||
| Beidou, Glonass, GPS, Galileo | บลูทูธ | ||
| รองรับ Bluetooth 5.1 | การรวบรวมข้อมูล | ||
| เครื่องสแกน 2 มิติ | |||
| เอนจิ้นสแกน 2 มิติประสิทธิภาพสูงในตัว | Zebra: SE4710/SE5500. : N6603.สัญลักษณ์ 1 มิติ: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ฯลฯ |
||
| สัญลักษณ์ 2 มิติ:PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; รหัสไปรษณีย์: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ฯลฯ | |||
| กล้องหน้า: 5MP; หลัง: 13MP (ปรับแต่งได้); รองรับออโต้โฟกัสแฟลช; | |||
| ฟังก์ชันเสริม | NFC |
| ย่านความถี่การทำงาน: 13.56MHz. | |||
| โปรโตคอลที่รองรับ: Classic (MF1) NDEF, |
NfcV (15693), Ultralight (MF0), IsoDep (quasi-CPU MF3), |
||
| ความถี่ US: 902-928MHz |
ความถี่ EU: 865-868MHz มาตรฐานโปรโตคอล: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C พารามิเตอร์เสาอากาศ: เสาอากาศแบบเกลียว (4dbi) ระยะการอ่านบัตร: ขึ้นอยู่กับป้ายกำกับที่แตกต่างกัน, ระยะที่มีประสิทธิภาพ คือ 15~20 เมตร |
||